RADIO
Smooth Jazz Magazine Radio | ||||
RADIO STATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
City | Call Letters | Frequency | ||
Alabama | ||||
Birmingham | WVSU | 91.1 FM | ||
Headland | WRMZ | 98.1 FM | ||
Montgomery | WVAS | 90.7 FM | ||
Normal/Huntsville | WJAB | 90.9 FM | ||
Alaska | ||||
Anchorage | KNIK | 105.3 FM | ||
Arizona | ||||
Gold Canyon | KYOT | 99.3 FM | ||
Phoenix | KRWV | 99.3 FM | ||
California | ||||
Bakersfield | KSMJ | 97.7 FM | ||
Banning | KMET | 1490 AM | ||
Fresno | KFSR | 90.7 FM | ||
Los Angeles | KTWV | 94.7 FM | ||
Mission Viejo | KSBR | 88.5 FM | ||
Modesto | KRVR | 105.5 FM | ||
Oakland | KBLX | 102.9 FM | ||
Palm Springs | The Oasis | 96.9 FM | ||
Redding | KKXS | 96.1 FM | ||
Sacramento | Smooth Jazz | 107.1 HD | ||
San Diego | KIFM | 98.1 HD2 | ||
San Francisco | KKSF | 103.7 HD | ||
Santa Barbara | KMGQ | 106.3 FM | ||
Santa Mateo | KCSM | 91.FM | ||
Santa Rosa | KJZY | 93.7 FM | ||
Temecula | KMYT | 94.5 FM | ||
Colorado | ||||
Denver | KKHI | |||
CONNECTICUT | ||||
New Haven | WYBC | 94.3 FM | ||
DC | ||||
Washington | WJZW | 105.9 HD | ||
FLORIDA | ||||
Destin | WSBZ | 106.3 FM | ||
Ft. Myers | WZJZ | 100.1 FM | ||
Gainesville | WSJZ | 98.9 FM | ||
Jacksonville | WJSJ | 105.3 FM | ||
Orlando | WMGF | 102.5 FM | ||
Ocala | WKSG | 89.5 FM | ||
St Petersburg | WSJT | 98.7 HD2 | ||
Melbourne | WGRV / WGRZ | 107.9 / 93.1 FM | ||
Miami | WSJF-DB | 94.0 FM | ||
Panama City | WASJ | 105.1 FM | ||
San Carlos Park | WDRR | 107.1 FM | ||
Tallahassee | WJZT | 97.9 | ||
West Palm Beach | WRLX | 92.1 | ||
Georgia | ||||
Atlanta | WJZA | 101.1 FM | ||
Atlanta | WCLK | 91.9 FM | ||
Columbus | K92.7 | 92.7 FM | ||
Augusta | WAEG | 92.3 FM | ||
Savannah | WSSJ | 1001.1 FM | ||
St. Augustine | WJSJ | 105.5 FM | ||
Hawaii | ||||
Illinois | ||||
Chicago | Club Steppin | 95.1 FM | ||
Edwardsville (St. Louis, MO) | WSIE | 88.7 FM | ||
Indiana | ||||
Indianapolis | WYJZ | 100.9 FM | ||
Kansas | ||||
Wichita | B98 | 97.9 FM HD | ||
Kentucky | ||||
Lexington | WKYL | 102.1 FM | ||
Louisiana | ||||
Baton Rouge | WBRH | |||
Lafayette | KTSJ / KKSJ | 105.9 / 106.3 | ||
New Orleans | WNOZ | 95.3 FM | ||
Maine | ||||
Standish, ME | WJZF | 97.1 | ||
Maryland | ||||
Baltimore | WTTZ | 93.5 FM | ||
Ocean Pines | WQJZ | 97.1 FM | ||
Massachusetts | ||||
Springfield | WEIB | 106.3 | ||
Michigan | ||||
St. Joseph | WCOS | 98.3 FM | ||
Cadillac | WJZQ | 92.9 FM | ||
Detroit | WGPR | 104.7 FM | ||
Detroit | WVMV | 98.7 HD2 | ||
Lansing | WJZL | 92.9 FM | ||
South Haven | COSY | 98.3 FM | ||
Minnesota | ||||
Twin Cities | WXRJ | 94.9 FM | ||
Missouri | ||||
St. Louis | WSIE | 88.7 FM | ||
Mississippi | ||||
Jackson | WJSU | 88.5 FM | ||
Nevada | ||||
Las Vegas | KUNV | 91.5 FM | ||
Reno | KBDB | 1400 AM | ||
New Jersey | ||||
Florence | WNJL | – | ||
Teaneck | WFDU | 89.1 FM HD2 | ||
New Mexico | ||||
Albuquerque | KOAZ | 103.7 FM | ||
Santa Fe | KOAZ | 95.9 FM | ||
New York | ||||
Long Island | WUSB | 90.1 | ||
New York | CD | 101.9 | ||
Rochester | WGMC | 90.1 FM | ||
Rochester | WJZR | 105.9 FM | ||
North Carolina | ||||
Fayetteville | WFSS | 91.9 FM | ||
Winston-Salem | WSNC | 90.5 FM | ||
Ohio | ||||
Bluffton | WBWH | 99.3 FM | ||
Ada/LIMA | WONB | 94.9 FM | ||
Cincinnati | WCIN-AM | 1480 | ||
Cleveland | WNWV | 107.3 | ||
Columbus | WDRS | 104.3 FM | ||
Dayton | WBWH | 99.3 FM | ||
Oklahoma | ||||
OKC/Tulsa | KOCD | 103.7 FM | ||
Oregon | ||||
Coos Bay | KYSJ | 105.9 FM | ||
Portland | KIJZ | 105.9 FM | ||
Weston | KUJJ | 101.9 FM | ||
Pennsylvania | ||||
Philadelphia | WJJZ | 1480-AM /106.1 HD2 | ||
Starview | WSJW | 92.7 FM | ||
South Carolina | ||||
Augusta | WAEG | 92.3 | ||
Tennessee | ||||
Memphis | WMUR | 97.1 FM | ||
Nashville | WFSK | 88.1 FM | ||
Texas | ||||
Austin | KAZI | 88.7 FM | ||
Dallas | AMP | 103.7 HD2 | ||
Houston | KTSU | 90.9 FM | ||
Houston | KHJZ | 96.5 HD2 | ||
Llano | KAJZ | 106.5 FM | ||
Utah | ||||
Saint George | KWBR | 105.7 FM | ||
Vermont | ||||
Plainfield | WGDR | 91.1 | ||
Virginia | ||||
Hampton | WHOV | 88.1 | ||
Norfolk | WJCD | 107.7 | ||
Washington | ||||
Royal City | KZAL | 102.3 FM | ||
Seattle | KWJZ | 98.9 FM | ||
Walla Walla | KUJJ | 101.9 FM | ||
Wisconsin | ||||
Green Bay | WAUN | 92.7 | ||
Milwaukee | WJZX | 106.9 FM |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Smooth Jazz Magazine Radio | ||||
RADIO STATIONS | ||||
---|---|---|---|---|
City | Call Letters | Frequency | ||
Alabama | ||||
Birmingham | WVSU | 91.1 FM | ||
Headland | WRMZ | 98.1 FM | ||
Montgomery | WVAS | 90.7 FM | ||
Normal/Huntsville | WJAB | 90.9 FM | ||
Alaska | ||||
Anchorage | KNIK | 105.3 FM | ||
Arizona | ||||
Gold Canyon | KYOT | 99.3 FM | ||
Phoenix | KRWV | 99.3 FM | ||
California | ||||
Bakersfield | KSMJ | 97.7 FM | ||
Banning | KMET | 1490 AM | ||
Fresno | KFSR | 90.7 FM | ||
Los Angeles | KTWV | 94.7 FM | ||
Mission Viejo | KSBR | 88.5 FM | ||
Modesto | KRVR | 105.5 FM | ||
Oakland | KBLX | 102.9 FM | ||
Palm Springs | The Oasis | 96.9 FM | ||
Redding | KKXS | 96.1 FM | ||
Sacramento | Smooth Jazz | 107.1 HD | ||
San Diego | KIFM | 98.1 HD2 | ||
San Francisco | KKSF | 103.7 HD | ||
Santa Barbara | KMGQ | 106.3 FM | ||
Santa Mateo | KCSM | 91.FM | ||
Santa Rosa | KJZY | 93.7 FM | ||
Temecula | KMYT | 94.5 FM | ||
Colorado | ||||
Denver | KKHI | |||
CONNECTICUT | ||||
New Haven | WYBC | 94.3 FM | ||
DC | ||||
Washington | WJZW | 105.9 HD | ||
FLORIDA | ||||
Destin | WSBZ | 106.3 FM | ||
Ft. Myers | WZJZ | 100.1 FM | ||
Gainesville | WSJZ | 98.9 FM | ||
Jacksonville | WJSJ | 105.3 FM | ||
Orlando | WMGF | 102.5 FM | ||
Ocala | WKSG | 89.5 FM | ||
St Petersburg | WSJT | 98.7 HD2 | ||
Melbourne | WGRV / WGRZ | 107.9 / 93.1 FM | ||
Miami | WSJF-DB | 94.0 FM | ||
Panama City | WASJ | 105.1 FM | ||
San Carlos Park | WDRR | 107.1 FM | ||
Tallahassee | WJZT | 97.9 | ||
West Palm Beach | WRLX | 92.1 | ||
Georgia | ||||
Atlanta | WJZA | 101.1 FM | ||
Atlanta | WCLK | 91.9 FM | ||
Columbus | K92.7 | 92.7 FM | ||
Augusta | WAEG | 92.3 FM | ||
Savannah | WSSJ | 1001.1 FM | ||
St. Augustine | WJSJ | 105.5 FM | ||
Hawaii | ||||
Illinois | ||||
Chicago | Club Steppin | 95.1 FM | ||
Edwardsville (St. Louis, MO) | WSIE | 88.7 FM | ||
Indiana | ||||
Indianapolis | WYJZ | 100.9 FM | ||
Kansas | ||||
Wichita | B98 | 97.9 FM HD | ||
Kentucky | ||||
Lexington | WKYL | 102.1 FM | ||
Louisiana | ||||
Baton Rouge | WBRH | |||
Lafayette | KTSJ / KKSJ | 105.9 / 106.3 | ||
New Orleans | WNOZ | 95.3 FM | ||
Maine | ||||
Standish, ME | WJZF | 97.1 | ||
Maryland | ||||
Baltimore | WTTZ | 93.5 FM | ||
Ocean Pines | WQJZ | 97.1 FM | ||
Massachusetts | ||||
Springfield | WEIB | 106.3 | ||
Michigan | ||||
St. Joseph | WCOS | 98.3 FM | ||
Cadillac | WJZQ | 92.9 FM | ||
Detroit | WGPR | 104.7 FM | ||
Detroit | WVMV | 98.7 HD2 | ||
Lansing | WJZL | 92.9 FM | ||
South Haven | COSY | 98.3 FM | ||
Minnesota | ||||
Twin Cities | WXRJ | 94.9 FM | ||
Missouri | ||||
St. Louis | WSIE | 88.7 FM | ||
Mississippi | ||||
Jackson | WJSU | 88.5 FM | ||
Nevada | ||||
Las Vegas | KUNV | 91.5 FM | ||
Reno | KBDB | 1400 AM | ||
New Jersey | ||||
Florence | WNJL | – | ||
Teaneck | WFDU | 89.1 FM HD2 | ||
New Mexico | ||||
Albuquerque | KOAZ | 103.7 FM | ||
Santa Fe | KOAZ | 95.9 FM | ||
New York | ||||
Long Island | WUSB | 90.1 | ||
New York | CD | 101.9 | ||
Rochester | WGMC | 90.1 FM | ||
Rochester | WJZR | 105.9 FM | ||
North Carolina | ||||
Fayetteville | WFSS | 91.9 FM | ||
Winston-Salem | WSNC | 90.5 FM | ||
Ohio | ||||
Bluffton | WBWH | 99.3 FM | ||
Ada/LIMA | WONB | 94.9 FM | ||
Cincinnati | WCIN-AM | 1480 | ||
Cleveland | WNWV | 107.3 | ||
Columbus | WDRS | 104.3 FM | ||
Dayton | WBWH | 99.3 FM | ||
Oklahoma | ||||
OKC/Tulsa | KOCD | 103.7 FM | ||
Oregon | ||||
Coos Bay | KYSJ | 105.9 FM | ||
Portland | KIJZ | 105.9 FM | ||
Weston | KUJJ | 101.9 FM | ||
Pennsylvania | ||||
Philadelphia | WJJZ | 1480-AM /106.1 HD2 | ||
Starview | WSJW | 92.7 FM | ||
South Carolina | ||||
Augusta | WAEG | 92.3 | ||
Tennessee | ||||
Memphis | WMUR | 97.1 FM | ||
Nashville | WFSK | 88.1 FM | ||
Texas | ||||
Austin | KAZI | 88.7 FM | ||
Dallas | AMP | 103.7 HD2 | ||
Houston | KTSU | 90.9 FM | ||
Houston | KHJZ | 96.5 HD2 | ||
Llano | KAJZ | 106.5 FM | ||
Utah | ||||
Saint George | KWBR | 105.7 FM | ||
Vermont | ||||
Plainfield | WGDR | 91.1 | ||
Virginia | ||||
Hampton | WHOV | 88.1 | ||
Norfolk | WJCD | 107.7 | ||
Washington | ||||
Royal City | KZAL | 102.3 FM | ||
Seattle | KWJZ | 98.9 FM | ||
Walla Walla | KUJJ | 101.9 FM | ||
Wisconsin | ||||
Green Bay | WAUN | 92.7 | ||
Milwaukee | WJZX | 106.9 FM |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
